ITAPARICA

Tel: (011) 5353-7000 / 0-800-345-7000
consultas@scotlandtravel.com
Cerrito 782, 6º Piso. CABA.

11-4026-0000
Itaparica
Desde $ 31.456
Incluye: Aéreos - 7 Noches de alojamiento con All Inclusive - Traslados - Desayunos, cenas y almuerzos con bebidas - Bar & Snacking - Práctica de deportes libres o con instructor - Actividades - Shows Nocturnos - Discoteca - Inscripción a Club Med - Seguro de Asistencia al Viajero - Impuestos.
FECHA | BASE SINGLE | BASE DOBLE | BASE TRIPLE | MENORES |
06/05/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
08/05/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
13/05/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
15/05/2018 | $ 44.651 | $ 43.626 | - | $ 27.918 |
20/05/2018 | $ 47.687 | $ 46.640 | - | $ 30.602 |
22/05/2018 | $ 44.994 | $ 43.956 | - | $ 28.050 |
27/05/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
29/05/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.832 |
03/06/2018 | $ 46.886 | $ 45.870 | - | $ 30.294 |
05/06/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
10/06/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
12/06/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
17/06/2018 | $ 44.422 | $ 43.406 | - | $ 27.830 |
19/06/2018 | $ 46.886 | $ 45.870 | - | $ 30.294 |
24/06/2018 | $ 46.886 | $ 45.870 | - | $ 30.294 |
26/06/2018 | $ 49.861 | $ 48.730 | - | $ 31.438 |
¡ENVIANOS TU CONSULTA!
Todos los programas publicados en esta web se encuentran sujetos a las condiciones generales de contratación.